新浦金2024届各班级:

根据《新浦金集团本科学生荣誉称号评审办法》(浙财大〔2022176号)和学校《关于评选2024届校级优秀本科毕业生的通知》文件精神,经本人申报、班级评选推荐、学院评审领导小组审核,拟推荐以下74名同学为新浦金2024届校级优秀本科毕业生,现予以公示:公示期为2024年1月11日- 2024年1月15日。

校级优秀毕业生拟推荐名单(74名):

序号 学院 姓 名 专 业 班级 在校期间综合测评
总平均成绩 排名 排名总人数 排名占比(排名/排名总人数*100,%) 排名范围(班级或同专业年级)
1 新浦金 孙艺玮 会计学 20会计3班 91.53 1 222 0.45 同专业年级
2 新浦金 柳宏天 会计学 20会计5班 89.76 3 222 1.35 同专业年级
3 新浦金 张奕琦 会计学 20会计5班 89.64 4 222 1.80 同专业年级
4 新浦金 何欣岚 会计学 20会计1班 89.17 6 222 2.70 同专业年级
5 新浦金 蒋雨钰 会计学 20会计2班 88.95 7 222 3.15 同专业年级
6 新浦金 江雨霏 会计学 20会计5班 88.41 8 222 3.60 同专业年级
7 新浦金 徐依珂 会计学 20会计4班 88.22 9 222 4.05 同专业年级
8 新浦金 张婉彬 会计学 20会计4班 88.11 10 222 4.50 同专业年级
9 新浦金 李尚仪 会计学 20会计2班 87.98 11 222 4.95 同专业年级
10 新浦金 李凯婷 会计学 20会计4班 87.78 12 222 5.41 同专业年级
11 新浦金 王圣涵 会计学 20会计3班 87.75 13 222 5.86 同专业年级
12 新浦金 詹诣 会计学 20会计2班 87.70 14 222 6.31 同专业年级
13 新浦金 丁乐怡 会计学 20会计2班 87.66 15 222 6.76 同专业年级
14 新浦金 徐沁昕 会计学 20会计5班 87.61 16 222 7.21 同专业年级
15 新浦金 傅亦禛 会计学 20会计1班 87.61 17 222 7.66 同专业年级
16 新浦金 顾舒羽 会计学 20会计5班 87.36 19 222 8.56 同专业年级
17 新浦金 许湉 会计学 20会计1班 87.20 20 222 9.01 同专业年级
18 新浦金 陈翔天 会计学 20会计4班 87.14 21 222 9.46 同专业年级
19 新浦金 金聪颖 会计学 20会计1班 86.89 22 222 9.91 同专业年级
20 新浦金 周可莹 会计学 20会计1班 86.87 23 222 10.36 同专业年级
21 新浦金 何琪琪 会计学 20会计3班 86.87 24 222 10.81 同专业年级
22 新浦金 娄之怡 会计学 20会计1班 86.83 26 222 11.71 同专业年级
23 新浦金 蔡雨楦 会计学 20会计3班 86.79 27 222 12.16 同专业年级
24 新浦金 王淑一 会计学 20会计2班 86.78 28 222 12.61 同专业年级
25 新浦金 李斐露 会计学 20会计3班 86.77 29 222 13.06 同专业年级
26 新浦金 黄雨淳 会计学 20会计2班 86.65 30 222 13.51 同专业年级
27 新浦金 施敏妍 财务管理 20财务1班 90.80 1 98 1.02 同专业年级
28 新浦金 李珏莹 财务管理 20财务2班 87.99 4 98 4.08 同专业年级
29 新浦金 谢英子 财务管理 20财务2班 87.94 5 98 5.10 同专业年级
30 新浦金 李天柔 财务管理 20财务2班 87.84 6 98 6.12 同专业年级
31 新浦金 邵菲 财务管理 20财务1班 87.45 7 98 7.14 同专业年级
32 新浦金 吴俊知 财务管理 20财务1班 86.13 8 98 8.16 同专业年级
33 新浦金 杨洋 财务管理 20财务1班 85.31 10 98 10.20 同专业年级
34 新浦金 黄奕 财务管理 20财务1班 85.24 11 98 11.22 同专业年级
35 新浦金 方婉婷 财务管理 20财务2班 85.24 12 98 12.25 同专业年级
36 新浦金 陈林慧 财务管理 20财务1班 85.22 13 98 13.27 同专业年级
37 新浦金 林佳乐 财务管理 20财务1班 85.14 15 98 15.31 同专业年级
38 新浦金 沈柯吟 审计学 20审计4班 86.46 1 150 0.67 同专业年级
39 新浦金 余悦琪 审计学 20审计2班 85.60 2 150 1.33 同专业年级
40 新浦金 陈蕾 审计学 20审计2班 85.00 3 150 2.00 同专业年级
41 新浦金 廖敏 审计学 20审计1班 84.39 4 150 2.67 同专业年级
42 新浦金 许硕果 审计学 20审计2班 83.82 6 150 4.00 同专业年级
43 新浦金 陈欣怡 审计学 20审计1班 83.31 7 150 4.67 同专业年级
44 新浦金 胡小文 审计学 20审计1班 83.25 8 150 5.33 同专业年级
45 新浦金 王梦琦 审计学 20审计1班 82.66 11 150 7.33 同专业年级
46 新浦金 夏添祺 审计学 20审计4班 82.42 13 150 8.67 同专业年级
47 新浦金 沈琪 审计学 20审计4班 82.29 15 150 10.00 同专业年级
48 新浦金 杨佳怡 审计学 20审计3班 81.92 19 150 12.67 同专业年级
49 新浦金 伍明芹 审计学 20审计4班 81.28 24 150 16.00 同专业年级
50 新浦金 陈硕 审计学 20审计2班 80.67 37 150 24.67 同专业年级
51 新浦金 臧文悦 财务管理(CIMA) 20CIMA 88.04 1 19 5.26 同专业年级
52 新浦金 姚雨杭 财务管理(CIMA) 20CIMA 85.86 3 19 15.79 同专业年级
53 新浦金 潘曼琳 会计学(ACCA) 20ACCA1 88.07 1 99 1.01 同专业年级
54 新浦金 王怡悦 会计学(ACCA) 20ACCA2 87.39 2 99 2.02 同专业年级
55 新浦金 丁瑶 会计学(ACCA) 20ACCA3 87.21 3 99 3.03 同专业年级
56 新浦金 唐逸飞 会计学(ACCA) 20ACCA2 86.21 4 99 4.04 同专业年级
57 新浦金 范雨杨 会计学(ACCA) 20ACCA3 85.82 5 99 5.05 同专业年级
58 新浦金 金楚淏 会计学(ACCA) 20ACCA2 85.71 6 99 6.06 同专业年级
59 新浦金 舒夷朔 会计学(ACCA) 20ACCA3 85.54 8 99 8.08 同专业年级
60 新浦金 尤嘉芊 会计学(ACCA) 20ACCA1 84.56 10 99 10.10 同专业年级
61 新浦金 陈艺睿 会计学(ACCA) 20ACCA1 84.48 11 99 11.11 同专业年级
62 新浦金 吴盈颖 会计学(ACCA) 20ACCA2 84.23 12 99 12.12 同专业年级
63 新浦金 项苏锐 会计学(中外合作办学) 20中加会计2班 91.01 1 98 1.02 同专业年级
64 新浦金 罗敏升 会计学(中外合作办学) 20中加会计1班 90.45 2 98 2.04 同专业年级
65 新浦金 周弈涵 会计学(中外合作办学) 20中加会计2班 89.37 3 98 3.06 同专业年级
66 新浦金 周静怡 会计学(中外合作办学) 20中加会计1班 88.55 4 98 4.08 同专业年级
67 新浦金 李悦怡 会计学(中外合作办学) 20中加会计1班 87.87 5 98 5.10 同专业年级
68 新浦金 吴思仪 会计学(中外合作办学) 20中加会计2班 86.60 6 98 6.12 同专业年级
69 新浦金 韩钦楠 会计学(中外合作办学) 20中加会计1班 85.77 7 98 7.14 同专业年级
70 新浦金 沈丽 会计学(中外合作办学) 20中加会计2班 85.15 10 98 10.20 同专业年级
71 新浦金 徐怡蕾 会计学(中外合作办学) 20中加会计2班 84.63 11 98 11.22 同专业年级
72 新浦金 陈贝妮 会计学(中外合作办学) 20中加会计1班 84.37 12 98 12.24 同专业年级
73 新浦金 迪丽娜尔·哈那提 资产评估 20资产评估 79.79 1 42 2.38 同专业年级
74 新浦金 梁依丹 资产评估 20资产评估 76.33 6 42 14.29 同专业年级

对评审结果有异议者请于公示期内实名反馈,联系人:程晓东老师,联系电话:86754696,邮箱zhaoxingchen913@163.com



上一条:新浦金关于2024届校级优秀本科毕业生增补推荐名单的公示

下一条:新浦金集团首届“远东教育” 奖学金新浦金本科生评选公示

关闭